Fueltabell: Difference between revisions
(Created page with "Airbus A300 A 4770 kg/h Airbus A319-100 A 2374 kg/h Airbus A320 A 2430 kg/h Airbus A321-100 A 2885 kg/h Airbus A321-231 A 2740 kg/h Airbus A330-200 A 5590 kg/h Airbus A330-300 A 5700 kg/h Airbus A340-300 A 6500 kg/h Airbus A340-500 A 8000 kg/h Airbus A350-900 A 5800 kg/h Airbus A380 A 11000-12000 kg/h An-124-100 A 12600 kg/h An-12 A 1983 kg/h An-140-100 A 550 kg/h An-148-100A A 1650 kg/h An-225 A 15900 kg/h An-24AA A 800 kg/h An-26 A 1087 kg/h An-28 A 300 kg/h An-2: A 13...") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Airbus A300 A 4770 kg/h | Airbus A300 A 4770 kg/h <br /> | ||
Airbus A319-100 A 2374 kg/h | Airbus A319-100 A 2374 kg/h <br /> | ||
Airbus A320 A 2430 kg/h | Airbus A320 A 2430 kg/h <br /> | ||
Airbus A321-100 A 2885 kg/h | Airbus A321-100 A 2885 kg/h <br /> | ||
Airbus A321-231 A 2740 kg/h | Airbus A321-231 A 2740 kg/h <br /> | ||
Airbus A330-200 A 5590 kg/h | Airbus A330-200 A 5590 kg/h <br /> | ||
Airbus A330-300 A 5700 kg/h | Airbus A330-300 A 5700 kg/h <br /> | ||
Airbus A340-300 A 6500 kg/h | Airbus A340-300 A 6500 kg/h <br /> | ||
Airbus A340-500 A 8000 kg/h | Airbus A340-500 A 8000 kg/h <br /> | ||
Airbus A350-900 A 5800 kg/h | Airbus A350-900 A 5800 kg/h <br /> | ||
Airbus A380 A 11000-12000 kg/h | Airbus A380 A 11000-12000 kg/h <br /> | ||
An-124-100 A 12600 kg/h | An-124-100 A 12600 kg/h <br /> | ||
An-12 A 1983 kg/h | An-12 A 1983 kg/h <br /> | ||
An-140-100 A 550 kg/h | An-140-100 A 550 kg/h <br /> | ||
An-148-100A A 1650 kg/h | An-148-100A A 1650 kg/h <br /> | ||
An-225 A 15900 kg/h | An-225 A 15900 kg/h <br /> | ||
An-24AA A 800 kg/h | An-24AA A 800 kg/h <br /> | ||
An-26 A 1087 kg/h | An-26 A 1087 kg/h <br /> | ||
An-28 A 300 kg/h | An-28 A 300 kg/h <br /> | ||
An-2: A 131 kg/h | An-2: A 131 kg/h <br /> | ||
An-2P --- 140 kg/h | An-2P --- 140 kg/h <br /> | ||
An-30 A 900 kg/h | An-30 A 900 kg/h <br /> | ||
An-32 A 1229 kg/h | An-32 A 1229 kg/h <br /> | ||
An-38-100 - 380 kg/h | An-38-100 - 380 kg/h <br /> | ||
An-3A A 200 kg/h | An-3A A 200 kg/h <br /> | ||
An-74 A 1800 kg/h | An-74 A 1800 kg/h <br /> | ||
ATR 42-320 A 450 kg/h | ATR 42-320 A 450 kg/h <br /> | ||
ATR 72-500 A 620 kg/h | ATR 72-500 A 620 kg/h <br /> | ||
BAC One-Eleven 500 A 2800 kg/h | BAC One-Eleven 500 A 2800 kg/h <br /> | ||
BAe 146-200 A 1880 kg/h | BAe 146-200 A 1880 kg/h <br /> | ||
BAe 146-300 - 1920 kg/h | BAe 146-300 - 1920 kg/h <br /> | ||
Beechcraft 1900C A 400 kg/h | Beechcraft 1900C A 400 kg/h <br /> | ||
Boeing 707-120B A 4800-5000 kg/h | Boeing 707-120B A 4800-5000 kg/h <br /> | ||
Boeing 707-320 A 6800-7200 kg/h | Boeing 707-320 A 6800-7200 kg/h <br /> | ||
Boeing 707-320B A 5500 kg/h | Boeing 707-320B A 5500 kg/h <br /> | ||
Boeing 707-420 A 6400 kg/h | Boeing 707-420 A 6400 kg/h <br /> | ||
Boeing 717-200 A 2200 kg/h | Boeing 717-200 A 2200 kg/h <br /> | ||
Boeing 727-100 A 4140 kg/h | Boeing 727-100 A 4140 kg/h <br /> | ||
Boeing 727-200 A 4500 kg/h | Boeing 727-200 A 4500 kg/h <br /> | ||
Boeing 727-200 Advanced A 4860 kg/h | Boeing 727-200 Advanced A 4860 kg/h <br /> | ||
Boeing 737-100 A 2500 kg/h | Boeing 737-100 A 2500 kg/h <br /> | ||
Boeing 737-200 A 2800 kg/h | Boeing 737-200 A 2800 kg/h <br /> | ||
Boeing 737-300 A 2400 kg/h | Boeing 737-300 A 2400 kg/h <br /> | ||
Boeing 737-400 A 2600 kg/h | Boeing 737-400 A 2600 kg/h <br /> | ||
Boeing 737-500 A 2400 kg/h | Boeing 737-500 A 2400 kg/h <br /> | ||
Boeing 737-700 A 2420 kg/h | Boeing 737-700 A 2420 kg/h <br /> | ||
Boeing 737-800 - 2530 kg/h | Boeing 737-800 - 2530 kg/h <br /> | ||
Boeing 747-100 A 11800 kg/h | Boeing 747-100 A 11800 kg/h <br /> | ||
Boeing 747-300 A 11300 kg/h | Boeing 747-300 A 11300 kg/h <br /> | ||
Boeing 747-400 A 10230 kg/h | Boeing 747-400 A 10230 kg/h <br /> | ||
Boeing 747-8 A 9600 kg/h | Boeing 747-8 A 9600 kg/h <br /> | ||
Boeing 757-200 A 3320 kg/h | Boeing 757-200 A 3320 kg/h <br /> | ||
Boeing 767-200 A 4500 kg/h | Boeing 767-200 A 4500 kg/h <br /> | ||
Boeing 767-300 A 4800 kg/h | Boeing 767-300 A 4800 kg/h <br /> | ||
Boeing 767-300ER A 4940 kg/h | Boeing 767-300ER A 4940 kg/h <br /> | ||
Boeing 777-200 A 6080 kg/h | Boeing 777-200 A 6080 kg/h <br /> | ||
Boeing 777-200ER A 6630 kg/h | Boeing 777-200ER A 6630 kg/h <br /> | ||
Boeing 777-200LR A 6800 kg/h | Boeing 777-200LR A 6800 kg/h <br /> | ||
Boeing 777-300ER A 7500 kg/h | Boeing 777-300ER A 7500 kg/h <br /> | ||
Boeing 787-8 A 4900 kg/h | Boeing 787-8 A 4900 kg/h <br /> | ||
Boeing 787-9 A 5600 kg/h | Boeing 787-9 A 5600 kg/h <br /> | ||
Bombardier CRJ 1000 A 1740 kg/h | Bombardier CRJ 1000 A 1740 kg/h <br /> | ||
Bombardier CRJ 200 A 1100 kg/h | Bombardier CRJ 200 A 1100 kg/h <br /> | ||
Bombardier CRJ 700 A 1450 kg/h | Bombardier CRJ 700 A 1450 kg/h <br /> | ||
Bombardier CRJ 900 A 1600 kg/h | Bombardier CRJ 900 A 1600 kg/h <br /> | ||
Bombardier CRJ 900ER A 1700 kg/h | Bombardier CRJ 900ER A 1700 kg/h <br /> | ||
Bombardier CS300 A 2100 kg/h | Bombardier CS300 A 2100 kg/h <br /> | ||
Bombardier Dash 8-Q300 A 900 kg/h | Bombardier Dash 8-Q300 A 900 kg/h <br /> | ||
Bombardier Dash 8-Q400NextGen A 860 kg/h | Bombardier Dash 8-Q400NextGen A 860 kg/h <br /> | ||
British Aerospace ATP A 800 kg/h | British Aerospace ATP A 800 kg/h <br /> | ||
Concorde A 20500 AA/AAA | Concorde A 20500 AA/AAA <br /> | ||
Convair 880 A 5600 kg/h | Convair 880 A 5600 kg/h <br /> | ||
Convair 990A - 5800 kg/h | Convair 990A - 5800 kg/h <br /> | ||
Convair 990 A 6300 kg/h | Convair 990 A 6300 kg/h <br /> | ||
Dassault Mercure A 2700 kg/h | Dassault Mercure A 2700 kg/h <br /> | ||
DC-10-10 Domestic A 6940 kg/h | DC-10-10 Domestic A 6940 kg/h <br /> | ||
DC-10-20 A 8140 kg/h | DC-10-20 A 8140 kg/h <br /> | ||
DC-10-30 A 8300 kg/h | DC-10-30 A 8300 kg/h <br /> | ||
DC-8-61 A 5900 kg/h | DC-8-61 A 5900 kg/h <br /> | ||
DC-8-62 A 5300 kg/h | DC-8-62 A 5300 kg/h <br /> | ||
DC-8-63 A 5400 kg/h | DC-8-63 A 5400 kg/h <br /> | ||
DC-8-73 A 4880 kg/h | DC-8-73 A 4880 kg/h <br /> | ||
DC-9-20 A 2500 kg/h | DC-9-20 A 2500 kg/h <br /> | ||
DC-9-40 A 2900 kg/h | DC-9-40 A 2900 kg/h <br /> | ||
De Havilland Comet 1 A 6000 kg/h | De Havilland Comet 1 A 6000 kg/h <br /> | ||
De Havilland Comet 4 A 4400 kg/h | De Havilland Comet 4 A 4400 kg/h <br /> | ||
De Havilland Comet 4A A 4000 kg/h | De Havilland Comet 4A A 4000 kg/h <br /> | ||
De Havilland Comet 4B A 5200 kg/h | De Havilland Comet 4B A 5200 kg/h <br /> | ||
Embraer E-170 A 1530 kg/h | Embraer E-170 A 1530 kg/h <br /> | ||
Embraer E-175 A 1650 kg/h | Embraer E-175 A 1650 kg/h <br /> | ||
Embraer E-190 A 1970 kg/h | Embraer E-190 A 1970 kg/h <br /> | ||
Embraer E-195 A 1950 kg/h | Embraer E-195 A 1950 kg/h <br /> | ||
Embraer EMB-120ER A 390 kg/h | Embraer EMB-120ER A 390 kg/h <br /> | ||
Embraer RJ 145 A 1120 kg/h | Embraer RJ 145 A 1120 kg/h <br /> | ||
Fokker 100 A 2200 kg/h | Fokker 100 A 2200 kg/h <br /> | ||
Fokker F27 A 500 kg/h | Fokker F27 A 500 kg/h <br /> | ||
Hawker-Siddeley Trident 2E A 4400 kg/h | Hawker-Siddeley Trident 2E A 4400 kg/h <br /> | ||
Hawker-Siddeley Trident 3B A 4260 kg/h | Hawker-Siddeley Trident 3B A 4260 kg/h <br /> | ||
IL-114-100 A 590 kg/h | IL-114-100 A 590 kg/h <br /> | ||
IL-18: A 2247 kg/h | IL-18: A 2247 kg/h <br /> | ||
IL-62 A 7300 kg/h | IL-62 A 7300 kg/h <br /> | ||
IL-62A: A 6600 kg/h | IL-62A: A 6600 kg/h <br /> | ||
IL-76A A 8262 kg/h | IL-76A A 8262 kg/h <br /> | ||
IL-86 - 10600 kg/h | IL-86 - 10600 kg/h <br /> | ||
IL-96-300 A 7300 kg/h | IL-96-300 A 7300 kg/h <br /> | ||
IL-96-400A A 7500 kg/h | IL-96-400A A 7500 kg/h <br /> | ||
Jetstream J41 A 452 kg/h | Jetstream J41 A 452 kg/h <br /> | ||
L-410 A 314 kg/h | L-410 A 314 kg/h <br /> | ||
Lockheed L1011-500 Tristar A 8000 AAkg/h | Lockheed L1011-500 Tristar A 8000 AAkg/h <br /> | ||
Lockheed L-188A Electra A 2000 kg/h | Lockheed L-188A Electra A 2000 kg/h <br /> | ||
MD-11 A 7500-7750 kg/h | MD-11 A 7500-7750 kg/h <br /> | ||
MD-83 - 3060 kg/h | MD-83 - 3060 kg/h <br /> | ||
MD-90 A 2800 kg/h | MD-90 A 2800 kg/h <br /> | ||
Saab 2000 A 950 kg/h | Saab 2000 A 950 kg/h <br /> | ||
Sud-Aviation Caravelle 11R A 2450 kg/h | Sud-Aviation Caravelle 11R A 2450 kg/h <br /> | ||
Sukhoi Superjet 100 A 1700 kg/h | Sukhoi Superjet 100 A 1700 kg/h <br /> | ||
Tu-104 - 6000 kg/h | Tu-104 - 6000 kg/h <br /> | ||
Tu-114 A 5300 kg/h | Tu-114 A 5300 kg/h <br /> | ||
Tu-134BA 2500 kg/h | Tu-134BA 2500 kg/h <br /> | ||
Tu-154A A 5300 kg/h | Tu-154A A 5300 kg/h <br /> | ||
Tu-154B-2 A 6200 kg/h | Tu-154B-2 A 6200 kg/h <br /> | ||
Tu-204-100 A 3460 kg/h | Tu-204-100 A 3460 kg/h <br /> | ||
Tu-204-120 A 3420 kg/h | Tu-204-120 A 3420 kg/h <br /> | ||
Tu-204-300 A 3250 kg/h | Tu-204-300 A 3250 kg/h <br /> | ||
Vickers VC-10 A 6530 kg/h | Vickers VC-10 A 6530 kg/h <br /> | ||
Yak-40 A 1240 kg/h | Yak-40 A 1240 kg/h <br /> | ||
Yak-42D A 3100 kg/h | Yak-42D A 3100 kg/h <br /> | ||
Revision as of 14:04, 7 December 2024
Airbus A300 A 4770 kg/h
Airbus A319-100 A 2374 kg/h
Airbus A320 A 2430 kg/h
Airbus A321-100 A 2885 kg/h
Airbus A321-231 A 2740 kg/h
Airbus A330-200 A 5590 kg/h
Airbus A330-300 A 5700 kg/h
Airbus A340-300 A 6500 kg/h
Airbus A340-500 A 8000 kg/h
Airbus A350-900 A 5800 kg/h
Airbus A380 A 11000-12000 kg/h
An-124-100 A 12600 kg/h
An-12 A 1983 kg/h
An-140-100 A 550 kg/h
An-148-100A A 1650 kg/h
An-225 A 15900 kg/h
An-24AA A 800 kg/h
An-26 A 1087 kg/h
An-28 A 300 kg/h
An-2: A 131 kg/h
An-2P --- 140 kg/h
An-30 A 900 kg/h
An-32 A 1229 kg/h
An-38-100 - 380 kg/h
An-3A A 200 kg/h
An-74 A 1800 kg/h
ATR 42-320 A 450 kg/h
ATR 72-500 A 620 kg/h
BAC One-Eleven 500 A 2800 kg/h
BAe 146-200 A 1880 kg/h
BAe 146-300 - 1920 kg/h
Beechcraft 1900C A 400 kg/h
Boeing 707-120B A 4800-5000 kg/h
Boeing 707-320 A 6800-7200 kg/h
Boeing 707-320B A 5500 kg/h
Boeing 707-420 A 6400 kg/h
Boeing 717-200 A 2200 kg/h
Boeing 727-100 A 4140 kg/h
Boeing 727-200 A 4500 kg/h
Boeing 727-200 Advanced A 4860 kg/h
Boeing 737-100 A 2500 kg/h
Boeing 737-200 A 2800 kg/h
Boeing 737-300 A 2400 kg/h
Boeing 737-400 A 2600 kg/h
Boeing 737-500 A 2400 kg/h
Boeing 737-700 A 2420 kg/h
Boeing 737-800 - 2530 kg/h
Boeing 747-100 A 11800 kg/h
Boeing 747-300 A 11300 kg/h
Boeing 747-400 A 10230 kg/h
Boeing 747-8 A 9600 kg/h
Boeing 757-200 A 3320 kg/h
Boeing 767-200 A 4500 kg/h
Boeing 767-300 A 4800 kg/h
Boeing 767-300ER A 4940 kg/h
Boeing 777-200 A 6080 kg/h
Boeing 777-200ER A 6630 kg/h
Boeing 777-200LR A 6800 kg/h
Boeing 777-300ER A 7500 kg/h
Boeing 787-8 A 4900 kg/h
Boeing 787-9 A 5600 kg/h
Bombardier CRJ 1000 A 1740 kg/h
Bombardier CRJ 200 A 1100 kg/h
Bombardier CRJ 700 A 1450 kg/h
Bombardier CRJ 900 A 1600 kg/h
Bombardier CRJ 900ER A 1700 kg/h
Bombardier CS300 A 2100 kg/h
Bombardier Dash 8-Q300 A 900 kg/h
Bombardier Dash 8-Q400NextGen A 860 kg/h
British Aerospace ATP A 800 kg/h
Concorde A 20500 AA/AAA
Convair 880 A 5600 kg/h
Convair 990A - 5800 kg/h
Convair 990 A 6300 kg/h
Dassault Mercure A 2700 kg/h
DC-10-10 Domestic A 6940 kg/h
DC-10-20 A 8140 kg/h
DC-10-30 A 8300 kg/h
DC-8-61 A 5900 kg/h
DC-8-62 A 5300 kg/h
DC-8-63 A 5400 kg/h
DC-8-73 A 4880 kg/h
DC-9-20 A 2500 kg/h
DC-9-40 A 2900 kg/h
De Havilland Comet 1 A 6000 kg/h
De Havilland Comet 4 A 4400 kg/h
De Havilland Comet 4A A 4000 kg/h
De Havilland Comet 4B A 5200 kg/h
Embraer E-170 A 1530 kg/h
Embraer E-175 A 1650 kg/h
Embraer E-190 A 1970 kg/h
Embraer E-195 A 1950 kg/h
Embraer EMB-120ER A 390 kg/h
Embraer RJ 145 A 1120 kg/h
Fokker 100 A 2200 kg/h
Fokker F27 A 500 kg/h
Hawker-Siddeley Trident 2E A 4400 kg/h
Hawker-Siddeley Trident 3B A 4260 kg/h
IL-114-100 A 590 kg/h
IL-18: A 2247 kg/h
IL-62 A 7300 kg/h
IL-62A: A 6600 kg/h
IL-76A A 8262 kg/h
IL-86 - 10600 kg/h
IL-96-300 A 7300 kg/h
IL-96-400A A 7500 kg/h
Jetstream J41 A 452 kg/h
L-410 A 314 kg/h
Lockheed L1011-500 Tristar A 8000 AAkg/h
Lockheed L-188A Electra A 2000 kg/h
MD-11 A 7500-7750 kg/h
MD-83 - 3060 kg/h
MD-90 A 2800 kg/h
Saab 2000 A 950 kg/h
Sud-Aviation Caravelle 11R A 2450 kg/h
Sukhoi Superjet 100 A 1700 kg/h
Tu-104 - 6000 kg/h
Tu-114 A 5300 kg/h
Tu-134BA 2500 kg/h
Tu-154A A 5300 kg/h
Tu-154B-2 A 6200 kg/h
Tu-204-100 A 3460 kg/h
Tu-204-120 A 3420 kg/h
Tu-204-300 A 3250 kg/h
Vickers VC-10 A 6530 kg/h
Yak-40 A 1240 kg/h
Yak-42D A 3100 kg/h